2012年第003期(02月)
【marc数据】 【excel书目】
【打印本页】【复制网址】【加入收藏】
| ISBN | 正题名 | 副题名 | 分辑号 | 分辑名 | 丛书名 | 定价 | 出版年月 | 中图分类 |
| 978-7-5097-2869-7 | 东盟40年 | 区域经济合作的动力机制 | 中国社会科学院文库 | CNY69.00 | 2011.12 | F114.46 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第一卷 | 日本的大陆政策与满铁 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第二卷 | 巨型殖民侵略机构—满铁 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第三卷 | 列强势力范围争夺与中东路 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第四卷 | 日本独占中国东北铁路交通 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第五卷 | 垄断东北铁路和海港 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第六卷 | 水陆交通和运输工人 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第七卷 | 掠夺东北煤炭石油资源 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第八卷 | 鞍山昭和制钢所始末 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第九卷 | 农林牧业扩张与移民 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第十卷 | 工商矿业统制与掠夺 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第十一卷 | 满铁与华北开发会社 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第十二卷 | 华北交通与山东、大同煤矿 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第十三卷 | 满铁附属地与“九一八”事变 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第十四卷 | 满铁调查部 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 | ||
| 978-7-5097-1838-4 | 满铁档案资料汇编 | 第十五卷 | 文献补遗与满铁年表 | CNY9800.00(全15卷) | 2011.11 | K265.610.63 |
【打印本页】【复制网址】【加入收藏】






